STAR PRO CENTER INTL este o firmă care a mai apărut în Tipul Achiziţiilor Publice luna trecută şi care este cunoscută pentru că domină piaţa de anvelopare a blocurilor din Sectorul 5. Săptămâna trecută, firma a mai câştigat nu mai puţin de 4 contracte de la Primăria Sectorului 5 pentru anveloparea a 84 de imobile pentru un total de peste 78.500.000 Ron sau (16.500.000 euro).
Între timp, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a oferit un contract în valoare totală de aproape 39 milioane de euro unor firme certate cu legea:
- Wagramer termo 2000 este deţinută de Țițirigă Petru Valeriu, un apropiat al preşedintelui CJ Olt, Marius Oprescu, şi care a fost ridicat de DNA într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
- C. IRIDEX-GROUP-PLASTIC S.R.L. aparţine lui Corneliu Pascu, fost senator al PC în 2000-2008, pe care Coaliţia pentru un Parlament Curat l-a avut în vizor pentru datoriile sale imense către stat şi despre care a mai scris România Curată şi cu alte ocazii.
- Edas-Exim SRL, şi ea abonată la bani publici, este un vechi partener al Tel-Drum şi a fost implicată în afaceri dubioase, cu legături inclusiv cu fostul general SRI Florian Coldea
Firma DAROCONSTRUCT, prezentă şi în topul achiziţiilor şi în luna martie continuă să primească milioane de lei publici de la CJ Iaşi
| Denumire contract | Valoare atribuită (RON) | Autoritatea contractantă | Firme câștigătoare |
| Servicii complete de întreținere și reparații pentru Turbină, Generatorul Electric, Ventilele, Sistemele auxiliare aferente de la Unitățile 1 și 2 CNE Cernavodă (96 luni) | 503.788.556 | Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. | General Electric Global Services |
| Execuția lucrărilor pentru obiectivele de investiţii aflate în administrarea ANIF, din cadrul Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România – etapă I ”-4 loturi-2 execuție. | 184.978.866 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | Wagramer termo 2000 / S.C. IRIDEX-GROUP-PLASTIC S.R.L. / EDAS-EXIM S.R.L. / HIDRACONSTRUCT GEOVIG |
| Modernizare drum judeţean, DJ 208F: Heci (Intersecție DJ 208) – Tătăruși – Iorcani – lim. jud. Suceava (18 luni) | 20.977.777 | Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iași | DAROCONSTRUCT |
| Reabilitare termică blocuri de locuințe din sectorul 5″ 19 imobile (8 luni) | 20.454.296 | Primăria Sectorului 5 București | STAR PRO CENTER INTL |
| Reabilitare termică blocuri de locuințe din sectorul 5″ 21 imobile (8 luni) | 20.027.620 | Primăria Sectorului 5 București | STAR PRO CENTER INTL |
| Reabilitare termică blocuri de locuințe din sectorul 5″ 29 imobile (8 luni) | 19.312.606 | Primăria Sectorului 5 București | STAR PRO CENTER INTL |
| Reabilitare termică blocuri de locuințe din sectorul 5″ 15 imobile (8 luni) | 18.714.946 | Primăria Sectorului 5 București | STAR PRO CENTER INTL |
| Consolidare şi modernizare pavilion F în cazarmă 1175 Braşov | 17.831.509 | Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02444 Sibiu | ROMCONSTRUCT GROUP SRL |
| Modernizare străzi de interes local în comună Ulmi, judeţul Giurgiu | 17.742.593 | Comună Ulmi | SC RAZOR CONSTRUCȚII SRL |
| Furnizare stații de lucru fixe | 16.639.740 | Ministerul Finanțelor Publice | DANTE INTERNATIONAL S.A. |
Dacă semnalați nereguli în vreun contract de achiziție publică, vă rugăm să ne scrieți la contact@romaniacurata.ro.











