Aqua Parc SRL a dat din nou lovitura pe bani publici, după ce a semnat un contract de 250 milioane de lei cu CNAIR. Firma lui Gheorghe Vlasie, care în 2016 a fost inculpat într-un dosar al Tribunalului Neamț pentru aderare la un grup infracţional organizat, este la a şasea apariţie în topul achiziţiilor publice.
Un alt nume familiar este Palex Construcții Instalații, o firmă de casă a PNL, despre care România Curat a mai scris urmând implicarea sa în „restaurarea” casei Nanu-Muscel.
| Denumire contract | Valoare atribuită (RON) | Autoritatea contractantă | Firme câștigătoare |
| Expertiză tehnică, proiect pt autorizarea exec lucr, proiect tehnic de exec, asistență tehnică și exec lucr pt punerea în siguranță a obiectivelor de pe DN 15 km 242+200-286+250 (6 luni) | 253.892.449 | Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. | AQUA PARC SRL |
| Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar – Sector 2 București pentru aducerea acestora la o stare normală de exploatare care să asigure siguranța, confortul și condițiile igienico-sanitare necesare desfășurării activității, prin execuția lucrărilor de reparații, intervenție, consolidări, PSI, inclusiv furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a dotărilor necesare, precum și serviciile de proiectare aferente. | 164.799.958 | Direcția Generală Pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar | PALEX CONSTRUCȚII INSTALAȚII |
| Contractul de delegare prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv colectarea separată, administrarea stației de transfer zonală, administrarea post închidere a depozitelor neconforme închise, transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Mehedinți, proiect gestionat de ADIS Mehedinți, conform Caietului de Sarcini pentru fiecare zona. | 148.068.166 | Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pentru Salubritate Mehedinți | ECOSAL DROBETA / BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. |
| Achiziție de pachete cu ajutoare alimentare și pachete cu produse de igienă, inclusiv transport la punctele de distribuție ale primăriilor în cadrul POAD 2018-2021 | 139.571.225 | Ministerul Fondurilor Europene | OLTINA IMPEX PROD COM |
| Proiectare, execuție și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ,, Sala Polivalentă Municipiul Pitești”, stradă Basarabia nr.35, județul Argeș. | 65.244.812 | Compania Națională de Investiții SA | CON-A |
| Extinderi Conducte Gaze Naturale mai mici sau egale cu 3000 m și Branșamente Gaze Naturale în județele Brașov, Covasna și Prahova | 53.913.072 | Engie România S.A. | IRIGC ÎNTREPRINDEREA DE REPARAȚII ȘI INSTALAȚII GAZE ȘI CONSTRUCȚII IMPEX S.R.L. / General MPM Impex S.R.L / AVI PROD GRUP |
| Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalaţie de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan în vederea optimizării, deplin funcționale, independente și integrate cu instalațiile termocentralei” pentru: a) ,,lotul 1: Instalaţie de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 și 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari’’; b) ,,lotul 2: Instalaţie de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 și 4 de la Sucursala Electrocentrale Turceni |
50.772.307 | Societatea Complexul Energetic Oltenia SA | ENERGOUTIL CONTACT S.A. |
| SURSE DE APĂ ȘI ADUCTIUNI: OSTROV, MERENI, PLOPENI ȘI COMANA ; STAȚIE DE TRATARE: BĂNEASA; STAȚII DE CLORARE: ADAMCLISI, MERENI, VALCELELE ȘI TĂTARU; REZERVOARE: ZORILE ȘI CHIRNOGENI; GOSPODĂRII DE APĂ: OSTROV, VIILE, LANURILE, PLOPENI, MOVILĂ VERDE, INDEPENDENȚA, DUMBRĂVENI, FURNICĂ, TUFANI, FÂNTÂNĂ MARE, DARABANI ȘI COMANA | 38.999.726 | S.C Raja S.A Constanța | FLUID DEVELOPMENT SRL |
| REABILITARE DRUMURI COMUNALE ȘI STRĂZI, COMUNĂ BERZASCA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN | 34.071.573 | COMUNĂ BERZASCA | TURVYK INVESTMENT GROUP SRL |
| Executare lucrări în instalațiile MT-JT Zona MT-JT BUCURESTI_NORD_SUD_VEST_EST | 33.888.749 | E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. | SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SĂ / Simco Internațional Impex S.R.L. / GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L. |
Dacă semnalați nereguli în vreun contract de achiziție publică, scrieți-ne la contact@romaniacurata.ro.
Donaţi aici ca să susţineţi activitatea România Curată.











