# Instituție Rapoarte publicate Conforme cu legea Scor total
36 24 36 Primaria Alba-Iulia 0 0 0
 6  5  5 Primaria Alexandria 7 7 14
33 22 29 Primaria Arad 1 1 2
21 24 25 Primaria Bacau 4 0 4
29 24 29 Primaria Baia Mare 2 0 2
 5 24 13 Primaria Bistrita 10 0 10
27 24 28 Primaria Botosani 3 0 3
 6 24 22 Primaria Braila 7 0 7
21 24 25 Primaria Brasov 4 0 4
21 24 25 Primaria Bucuresti Sector 1 4 0 4
36 24 36 Primaria Bucuresti Sector 2 0 0 0
29 24 29 Primaria Bucuresti Sector 3 2 0 2
33 24 35 Primaria Bucuresti Sector 4 1 0 1
36 24 36 Primaria Bucuresti Sector 5 0 0 0
16 16 17 Primaria Bucuresti Sector 6 5 4 9
 6  5  5 Primaria Buzau 7 7 14
21 16 18 Primaria Calarasi 4 4 8
16 20 18 Primaria Cluj-Napoca 5 3 8
36 24 36 Primaria Constanta 0 0 0
27 20 24 Primaria Craiova 3 3 6
 3  2  3 Primaria Deva 11 11 22
36 24 36 Primaria Drobeta-Turnu Severin 0 0 0
16 13 13 Primaria Focsani 5 5 10
29 24 29 Primaria Galati 2 0 2
12  9  9 Primaria Giurgiu 6 6 12
16 13 13 Primaria Iasi 5 5 10
36 24 36 Primaria Miercurea Ciuc 0 0 0
16 13 13 Primaria Oradea 5 5 10
 6 24 22 Primaria Piatra Neamt 7 0 7
 6  5  5 Primaria Pitesti 7 7 14
 1  2  1 Primaria Ploiesti 14 11 25
33 22 29 Primaria Ramnicu Valcea 1 1 2
12  9  9 Primaria Resita 6 6 12
12  9  9 Primaria Satu Mare 6 6 12
36 24 36 Primaria Sfantu Gheorghe 0 0 0
12  9  9 Primaria Sibiu 6 6 12
36 24 36 Primaria Slatina 0 0 0
 6  5  5 Primaria Slobozia 7 7 14
29 24 29 Primaria Suceava 2 0 2
36 24 36 Primaria Targoviste 0 0 0
 2  1  2 Primaria Targu Jiu 12 12 24
21 16 18 Primaria Targu Mures 4 4 8
 3  2  3 Primaria Timisoara 11 11 22
36 24 36 Primaria Tulcea 0 0 0
36 24 36 Primaria Vaslui 0 0 0
21 16 18 Primaria Zalau 4 4 8
Medie27.5419.71

← înapoi la România Curată