Număr de rapoarte
10 7 5 3 0

 

# Instituție Rapoarte publicate Conforme cu legea Scor total
 4 10  9 CJ Alba 10 0 10
23 10 26 CJ Arad 3 0 3
12 10 15 CJ Arges 7 0 7
12  4  4 CJ Bacau 7 5 12
18 10 19 CJ Bihor 5 0 5
33 10 33 CJ Bistrita-Nasaud 1 0 1
15 10 16 CJ Botosani 6 0 6
37 10 37 CJ Braila 0 0 0
37 10 37 CJ Brasov 0 0 0
33 10 33 CJ Buzau 1 0 1
23 10 26 CJ Calarasi 3 0 3
 4 10  9 CJ Caras-Severin 10 0 10
33 10 33 CJ Cluj 1 0 1
37 10 37 CJ Constanta 0 0 0
37 10 37 CJ Covasna 0 0 0
 1 10  5 CJ Dambovita 11 0 11
22 10 24 CJ Dolj 4 0 4
23 10 26 CJ Galati 3 0 3
 1 10  5 CJ Giurgiu 11 0 11
 1 10  5 CJ Gorj 11 0 11
23 10 26 CJ Harghita 3 0 3
29 10 30 CJ Hunedoara 2 0 2
 7 10 11 CJ Ialomita 9 0 9
29 10 30 CJ Iasi 2 0 2
18 10 19 CJ Ilfov 5 0 5
12  7 11 CJ Maramures 7 2 9
29 10 30 CJ Mehedinti 2 0 2
10  2  2 CJ Mures 8 8 16
37 10 37 CJ Neamt 0 0 0
 4  1  1 CJ Olt 10 10 20
 7 10 11 CJ Prahova 9 0 9
15  4  5 CJ Salaj 6 5 11
29  7 24 CJ Satu Mare 2 2 4
23  7 19 CJ Sibiu 3 2 5
23  6 16 CJ Suceava 3 3 6
18 10 19 CJ Teleorman 5 0 5
18 10 19 CJ Timis 5 0 5
15 10 16 CJ Tulcea 6 0 6
33 10 33 CJ Valcea 1 0 1
10  3  3 CJ Vaslui 8 7 15
37 10 37 CJ Vrancea 0 0 0
 7 10 11 Primaria Bucuresti 9 0 9
Medie31.596.98

← înapoi la România Curată